|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ:: | NPS 2" ~56" | 圧力評価:: | クラス150~2500、API 2000-15000 |
|---|---|---|---|
| 材質:: | A105、LF2、F304、F316、F304L、F316L、F51等 | 設計及び製造の標準:: | API 6A、API 6D、API 6DSS、BS 5351、ASME B16.34 |
| さしせまった:: | ASME B16.10、API 6D | 端関係:: | ASME B16.5、ASME B16.47、ASME B16.25 |
| テストおよび点検:: | ISO 5208、API 6D、API598 | 操作方法:: | マニュアル、みみずギヤ、電気アクチュエーター、空気アクチュエーター |
| ハイライト: | トラニオンのタイプ ボール弁,最上位のエントリボールバルブ |
||
2"の鍛造材のトラニオンの球弁- 56" CL150-2500 CSおよびSSの球弁
| 設計及び製造業の標準 | |
|---|---|
| 基本設計 | API 6D |
| 壁厚さ | API 6D |
| さしせまった次元 | API 6D |
| フランジの終わり次元 | ANSI/ASME B16.5 (24"への1") ANSI/ASME B16.47 (26"は及び持ち上げます) |
| バット溶接終わり次元 | ANSI/ASME B16.25 |
| 点検及びテスト | API 6D |
| 火の安全な設計 | API 607/BS 6755 |
Samepleのトラニオンの設計3部分のトラニオンの球弁は-十分に及び港によって拡大された眺めを減らしました(「資材表」に次会って下さい)

資材表
| いいえ。 | 部分の名前 | 材料 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | A350 LF2 | A182 F316 |
| 2 | 球 | A350 LF2+ENP | A182、F316、A351、CF8M、410のSS |
| 3 | アダプター | A350 LF2 | A182、F316、A351、CF8M |
| 4 | 茎 | A350 LF2+ENP | 316のSS、17-4 PHSS、410のSS |
| 5 | リングをつけて下さい | A350 LF2+ENP | 316のSS、410のSS |
| 6 | 挿入物をつけて下さい | Devlonのナイロン、かいま見、RTFE | |
| 7 | Oリング(2)をつけて下さい | 低温HNBR /Viton AED | |
| 8 | シールをつけて下さい | グラファイト | |
| 9 | 腺 | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 10 | 腺リング | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 11 | マウンティング プレート | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 12 | トラニオン | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 13 | トラニオン軸受け(2) | PTFEの炭素鋼 | PTFE、316のSS |
| 14 | 推圧洗濯機 | PTFEの炭素鋼 | PTFE、316のSS |
| 15 | 腺のOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 16 | 茎のOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 17 | 腺のガスケット | グラファイト | |
| 18 | アダプターのOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 19 | アダプターのガスケット | グラファイト | |
| 20 | マウンティング プレート ガスケット | Graphoil | |
| 21 | スタッドBolt* | A320 L7M | A193 B8 |
| 22 | 六角形のNut* | A194 7M | A194 8 |
| 23 | SHCS | A320 L7M | A193 B8 |
| 24 | 帯電防止ばね | Inconel X-750 | |
| 25 | ばねをつけて下さい | Inconel X-750 | |
| 26 | 合せ釘Pin | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 27 | グリースの付属品 | 炭素鋼 | 316のSS |
| 28 | グリースの付属品、BGH | 炭素鋼 | 316のSS |
| 29 | 球点検 | ステンレス鋼 | |
| 30 | NPTのプラグ | 炭素鋼 | 316のSS |
| 31 | 出口の付属品 | 炭素鋼 | 316のSS |
| 32 | 茎のキー | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 33 | フィートPlate* | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 34 | Plate*を持ち上げて下さい | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 35 | トラニオンの合せ釘Pin | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 36 | ギヤ オペレータ | 延性がある鉄、炭素鋼みみずギヤ | |
| 37 | 手動ハンドル | 炭素鋼、延性がある鉄 | |
| 注:F321、F347、F51、F53、monel、inconel、incolloyおよびhastelloyで利用できるまた材料。金属に金属によってつけられている球弁の設計は要望に応じて利用できます。 利用できる付加的な材料要望に応じて。ボルトで固定されたボディ・コンストラクションとだけ使用される*=。 |
|||

| いいえ。 | 部分の名前 | 材料 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | A350 LF2 | A182 F316 |
| 2 | 球 | A350 LF2+ENP | A182、F316、A351、CF8M、410のSS |
| 3 | アダプター | A350 LF2 | A182、F316、A351、CF8M |
| 4 | 茎 | A350 LF2+ENP | 316のSS、17-4 PHSS、410のSS |
| 5 | リングをつけて下さい | A350 LF2+ENP | 316のSS、410のSS |
| 6 | 挿入物をつけて下さい | Devlonのナイロン、かいま見、RTFE | |
| 7 | Oリング(2)をつけて下さい | 低温HNBR /Viton AED | |
| 8 | シールをつけて下さい | グラファイト | |
| 9 | 腺 | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 10 | 腺リング | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 11 | マウンティング プレート | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 12 | トラニオン | A350 LF2 | 316のSS、410のSS |
| 13 | トラニオン軸受け(2) | PTFEの炭素鋼 | PTFE、316のSS |
| 14 | 推圧洗濯機 | PTFEの炭素鋼 | PTFE、316のSS |
| 15 | 腺のOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 16 | 茎のOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 17 | 腺のガスケット | グラファイト | |
| 18 | アダプターのOリング(2) | 低温HNBR /Viton AED | |
| 19 | アダプターのガスケット | グラファイト | |
| 20 | マウンティング プレート ガスケット | Graphoil | |
| 21 | スタッドBolt* | A320 L7M | A193 B8 |
| 22 | 六角形のNut* | A194 7M | A194 8 |
| 23 | SHCS | A320 L7M | A193 B8 |
| 24 | 帯電防止ばね | Inconel X-750 | |
| 25 | ばねをつけて下さい | Inconel X-750 | |
| 26 | 合せ釘Pin | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 27 | グリースの付属品 | 炭素鋼 | 316のSS |
| 28 | グリースの付属品、BGH | 炭素鋼 | 316のSS |
| 29 | 球点検 | ステンレス鋼 | |
| 30 | NPTのプラグ | 炭素鋼 | 316のSS |
| 31 | 出口の付属品 | 炭素鋼 | 316のSS |
| 32 | 茎のキー | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 33 | フィートPlate* | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 34 | Plate*を持ち上げて下さい | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 35 | ボディ合せ釘Pin | 炭素鋼 | ステンレス鋼 |
| 36 | ギヤ オペレータ | 延性がある鉄、炭素鋼みみずギヤ | |
| 37 | 手動ハンドル | 炭素鋼、延性がある鉄 | |
| 38 | トラニオンのガスケット | グラファイト | |
| 39 | トラニオンのOリング(2) | 低温HNBR/Viton AED | |
| 注:F321、F347、F51、F53、monel、inconel、incolloyおよびhastelloyで利用できるまた材料。金属に金属によってつけられている球弁の設計は要望に応じて利用できます。 利用できる付加的な材料要望に応じて。ボルトで固定されたボディ・コンストラクションとだけ使用される*=。 |
|||
コンタクトパーソン: Mr. Wesley Wei
電話番号: 86-15618368918