|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ:: | NPS 2" ~40" | 圧力評価:: | クラス150~2500 |
|---|---|---|---|
| 材料:: | A105、LF2,316,304L、F51等 | 設計及び製造の標準:: | API 594、BS 1868、ASME B16.34 |
| さしせまった:: | ASME B16.10、API 6D BSEN558 | 端関係:: | ASME B16.5、ASME B16.47、ASME B1.20.1、ASME B16.11、DIN 2453-2551、ASME B16.25 |
| テストおよび点検:: | ISO 5208、API600、API598、BS 6755 | 操作方法:: | 振動タイプ、持ち上がるタイプ |
| ハイライト: | 鍛造スチールグローブバルブ,鍛造鋼ボールバルブ |
||
造られた鋼鉄弁のウエファー ラグナットのタイプ二重版の振動逆止弁2" - 40"
| サイズ: | NPS 2" ~40" |
| 圧力評価: | クラス150~1500 |
| 材料: | LF2、A105,304,316,316L、F51、F55等 |
| 設計及び製造の標準: | API 594、API 6D、ASME B16.34 |
| 向かい合って: | API 594、API 6D |
| フランジを付けたようになったDimenson: | ASME B16.5、ASME B16.47 |
| テストおよび点検: | API 6D、ISO 5208 |
適当な標準:
●の鋼鉄逆止弁、API 594/API6D
●の鋼鉄逆止弁、ISO14313
●の鋼鉄弁、ASME B16.34
向かい合って●、ASME B16.10
●の端のフランジ、ASME B16.5
●の点検およびテスト、API 598/API 6D
設計記述書:
●の一つボディ
●の蝶振動タイプ
● DUAL-PLATEディスク、LONG-PATTERN
●の回復可能な割れ目ディスク
●の横か縦サービス
●のウエファーの端
フランジを付けたようになった端と利用できる●
コンタクトパーソン: Mr. Wesley Wei
電話番号: 86-15618368918