商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サイズ:: | NPS 2" ~24" | 圧力評価:: | クラス150~2500、API 2000-15000 |
---|---|---|---|
材質:: | WCB、LCC、LCB、等 | 設計及び製造の標準:: | API 6A、API 6D、API 6DSS、BS 5351、ASME B16.34 |
さしせまった:: | ASME B16.10、API 6D | 端関係:: | ASME B16.5、ASME B16.47、ASME B16.25 |
テストおよび点検:: | ISO 5208、API 6D、API598 | 操作方法:: | マニュアル、みみずギヤ、電気アクチュエーター、空気アクチュエーター |
ハイライト: | トラニオン ボール弁マウント,最上位のエントリボールバルブ |
2"の上の記入項目のトラニオンの球弁- 24" CL150-2500鋳造のCSおよびSS
私達の会社からの上の記入項目の球弁はパイプラインで主に使用され、企業のシステムにおよびライン維持機能の上の記入項目がおよびあります。それに多くの利点が、小さい流動抵抗のような、単純構造、小さい容積、ライト級選手あります、密封の表面はのための立場の消耗のeliable saaling、便利維持管理、開いておよびすぐに近く、また開始、柔軟に閉まります。
外的な本管および接続次元
バット溶接のタイプ(外的な150Lb)本管および接続次元
バット溶接のタイプ(150Lb)
わずかな直径 |
d | L | H | W | E |
1/2」 | 14 | 139.7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152.4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165.1 | 100 | 140 | |
1 1/2」 | 38 | 190.5 | 120 | 190 | |
2つ | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2」 | 64 | 241.3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282.5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304.8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
わずかな直径 |
d | B | C | L | H | W | E |
「1/2」 | 14 | 22 | 10 | 108 | 100つ | 140 | |
「3/4" | 19 | 27.3 | 13 | 117.5 | 100 | 140 | |
「1つ | 25 | 34 | 13 | 127 | 100つ | 140 | |
「1 1/2」 | 38 | 48.9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
「2つ | 51 | 61.4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
「2 1/2」 | 64 | 77.3 | 16 | 241.3 | 180 | 320 | |
「3つ | 76 | 90.1 | 16 | 282.5 | 210 | 320 | |
「4" | 102 | 115.8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
「5つ | 127 | 141.2 | 22.5 | 381 | 230 | 800 | |
「6" | 152 | 170.1 | 25 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
「8つ | 203 | 221 | 25 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
「10" | 254 | 275 | 28.5 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
わずかな直径 |
d | L | H | G | W | E |
1/2」 | 14 | 108 | 100 | NPT1/2」 | 140 | |
3/4" | 19 | 117.5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
1つ | 25 | 127 | 100つ | NPT 1" | 140 | |
1 1/2」 | 38 | 165 | 120 | NPT 1 1/2」 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
2 1/2」 | 64 | 241.3 | 180 | NPT 2 1/2」 | 320 | |
3つ | 76 | 282.5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
5つ | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
6" | 152 | 457.2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
8つ | 203 | 520.7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
10" | 254 | 558.8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
わずかな直径 |
d | L | H | W | E |
1/2」 | 14 | 108 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 117.5 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
1 1/2」 | 38 | 165 | 120 | 190 | |
2つ | 51 | 178 | 140 | 230 | |
2 1/2」 | 64 | 190 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
わずかな直径 |
d | L | H | W | E |
1/2」 | 13 | 139.7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152.4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165.1 | 100 | 140 | |
1 1/2」 | 38 | 190.5 | 120 | 190 | |
2つ | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2」 | 64 | 241.3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282.5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304.8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
コンタクトパーソン: Mr. Wesley Wei
電話番号: 86-15618368918